Kosten waterschapsbelasting 2023, 2022 en 2021
Bekijk een overzicht van de kosten voor waterschapsbelasting van 2023, 2022 en 2021.
Kosten waterschapsbelasting 2023
Soort belasting | Kosten 2023 |
---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | € 136,48 per woning |
Watersysteemheffing gebouwd | 0,012522% van de WOZ-waarde |
Watersysteemheffing ongebouwd | € 91,99 per hectare |
Watersysteemheffing wegen | € 183,98 per hectare |
Watersysteemheffing natuurterreinen | € 3,55 per hectare |
Zuiveringsheffing | € 62,37 per vervuilingseenheid* |
Verontreinigingsheffing | € 62,37 per vervuilingseenheid* |
Soort belasting | Kosten 2022 |
---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | € 123,26 per woning |
Watersysteemheffing gebouwd | 0,012483% van de WOZ-waarde |
Watersysteemheffing ongebouwd | € 99,23 per hectare |
Watersysteemheffing wegen | € 198,46 per hectare |
Watersysteemheffing natuurterreinen | € 2,24 per hectare |
Zuiveringsheffing | € 57,73 per vervuilingseenheid* |
Verontreinigingsheffing | € 57,73 per vervuilingseenheid* |
Soort belasting | Kosten 2021 |
---|---|
Watersysteemheffing ingezetenen | € 117,04 per woning |
Watersysteemheffing gebouwd | 0,012126% van de WOZ-waarde |
Watersysteemheffing ongebouwd | € 112,31 per hectare |
Watersysteemheffing wegen | € 224,62 per hectare |
Watersysteemheffing natuurterreinen | € 2,18 per hectare |
Zuiveringsheffing | € 56,27 per vervuilingseenheid* |
Verontreinigingsheffing | € 56,27 per vervuilingseenheid* |
*Elk huishouden betaalt voor 3 vervuilingseenheden. Behalve mensen die alleen wonen. Zij betalen voor 1 vervuilingseenheid. Lees waarom.
Bekijk tarieven, voorbeelden om te zien hoeveel u ongeveer gaat betalen en een uitleg over verschillende soorten waterschapsbelasting.
Lees meerLees wat we met uw belastinggeld doen. En bekijk de uitleg over de verschillende soorten waterschapsbelasting.
Lees meer