Het jaar 2016 in cijfers
Hoeveel geld ontving het waterschap in 2016 via de verschillende waterschapsbelastingen? En waar ging dat geld naartoe?
Watersysteemheffing | € 90.826.000 |
Zuiveringsheffing | € 80.299.000 |
Verontreinigingsheffing | € 748.000 |
Totale inkomsten | € 171.873.000 |
Veiligheid | € 28.350.000 |
Schoon water | € 84.305.000 |
Voldoende water | € 27.874.000 |
Op en om het water | € 1.017.000 |
Innen van belastingen | € 11.006.000 |
Algemeen | € 12.535.000 |
Totale uitgaven: | € 165.087.000 |
Het waterschap heeft € 6,7 miljoen euro niet uitgegeven. Dit geld houden we apart. Om tegenvallers mee op te vangen, en om investeringen mee te doen. Zo kunnen we uw waterschapsbelasting in de toekomst zo laag mogelijk houden.